Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002642 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.70 |
| K/Na | 823.00 |
| Cl/Na | 4478.00 |
| Br/Na | 10.50 |
| I/Na | 25.80 |
| SO4/Na | 158.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002642 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.70 |
| K/Na | 823.00 |
| Cl/Na | 4478.00 |
| Br/Na | 10.50 |
| I/Na | 25.80 |
| SO4/Na | 158.40 |
| open access | True |
| project |