Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002625 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 14.40 |
| K/Na | 780.00 |
| Cl/Na | 2014.00 |
| Br/Na | 9.90 |
| I/Na | 17.40 |
| SO4/Na | 860.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002625 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 14.40 |
| K/Na | 780.00 |
| Cl/Na | 2014.00 |
| Br/Na | 9.90 |
| I/Na | 17.40 |
| SO4/Na | 860.80 |
| open access | True |
| project |