Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002616 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.50 |
| K/Na | 722.00 |
| Cl/Na | 2031.00 |
| Br/Na | 3.50 |
| I/Na | 28.90 |
| SO4/Na | 199.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002616 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.50 |
| K/Na | 722.00 |
| Cl/Na | 2031.00 |
| Br/Na | 3.50 |
| I/Na | 28.90 |
| SO4/Na | 199.90 |
| open access | True |
| project |