Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002615 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.90 |
| K/Na | 818.00 |
| Cl/Na | 1186.00 |
| Br/Na | 4.90 |
| I/Na | 30.70 |
| SO4/Na | 146.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002615 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.90 |
| K/Na | 818.00 |
| Cl/Na | 1186.00 |
| Br/Na | 4.90 |
| I/Na | 30.70 |
| SO4/Na | 146.20 |
| open access | True |
| project |