Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002609 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.60 |
| K/Na | 598.00 |
| Cl/Na | 2456.00 |
| Br/Na | 6.80 |
| I/Na | 37.80 |
| SO4/Na | 170.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002609 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.60 |
| K/Na | 598.00 |
| Cl/Na | 2456.00 |
| Br/Na | 6.80 |
| I/Na | 37.80 |
| SO4/Na | 170.70 |
| open access | True |
| project |