Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002605 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.80 |
| K/Na | 875.00 |
| Cl/Na | 722.00 |
| Br/Na | 6.00 |
| I/Na | 2.70 |
| SO4/Na | 170.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002605 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.80 |
| K/Na | 875.00 |
| Cl/Na | 722.00 |
| Br/Na | 6.00 |
| I/Na | 2.70 |
| SO4/Na | 170.80 |
| open access | True |
| project |