Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002603 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.70 |
| K/Na | 901.00 |
| Cl/Na | 1034.00 |
| Br/Na | 30.10 |
| I/Na | 2.00 |
| SO4/Na | 342.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002603 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.70 |
| K/Na | 901.00 |
| Cl/Na | 1034.00 |
| Br/Na | 30.10 |
| I/Na | 2.00 |
| SO4/Na | 342.40 |
| open access | True |
| project |