Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002599 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.80 |
| K/Na | 1116.00 |
| Cl/Na | 720.00 |
| Br/Na | 25.20 |
| I/Na | 4.00 |
| SO4/Na | 472.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002599 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.80 |
| K/Na | 1116.00 |
| Cl/Na | 720.00 |
| Br/Na | 25.20 |
| I/Na | 4.00 |
| SO4/Na | 472.80 |
| open access | True |
| project |