Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002595 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 858.00 |
| Cl/Na | 375.00 |
| Br/Na | 11.20 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 166.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002595 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 858.00 |
| Cl/Na | 375.00 |
| Br/Na | 11.20 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 166.30 |
| open access | True |
| project |