Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002594 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.90 |
| K/Na | 815.00 |
| Cl/Na | 731.00 |
| Br/Na | 31.80 |
| I/Na | 2.80 |
| SO4/Na | 390.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002594 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.90 |
| K/Na | 815.00 |
| Cl/Na | 731.00 |
| Br/Na | 31.80 |
| I/Na | 2.80 |
| SO4/Na | 390.00 |
| open access | True |
| project |