Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002582 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.80 |
| K/Na | 429.00 |
| Cl/Na | 1477.00 |
| Br/Na | 4.60 |
| I/Na | 4.80 |
| SO4/Na | 574.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002582 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.80 |
| K/Na | 429.00 |
| Cl/Na | 1477.00 |
| Br/Na | 4.60 |
| I/Na | 4.80 |
| SO4/Na | 574.60 |
| open access | True |
| project |