Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002576 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.00 |
| K/Na | 259.00 |
| Cl/Na | 2469.00 |
| Br/Na | 12.80 |
| I/Na | 6.00 |
| SO4/Na | 64.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002576 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.00 |
| K/Na | 259.00 |
| Cl/Na | 2469.00 |
| Br/Na | 12.80 |
| I/Na | 6.00 |
| SO4/Na | 64.90 |
| open access | True |
| project |