Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002572 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 752.00 |
| Cl/Na | 3020.00 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 430.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002572 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 752.00 |
| Cl/Na | 3020.00 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 2.50 |
| SO4/Na | 430.60 |
| open access | True |
| project |