Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002560 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 8.10 |
| K/Na | 417.00 |
| Cl/Na | 1708.00 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 108.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002560 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 8.10 |
| K/Na | 417.00 |
| Cl/Na | 1708.00 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 108.90 |
| open access | True |
| project |