Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002550 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.50 |
| K/Na | 325.00 |
| Cl/Na | 1741.00 |
| Br/Na | 20.50 |
| I/Na | 117.20 |
| SO4/Na | 86.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002550 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.50 |
| K/Na | 325.00 |
| Cl/Na | 1741.00 |
| Br/Na | 20.50 |
| I/Na | 117.20 |
| SO4/Na | 86.30 |
| open access | True |
| project |