Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002546 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 9.90 |
| K/Na | 336.00 |
| Cl/Na | 1666.00 |
| Br/Na | 12.70 |
| I/Na | 23.90 |
| SO4/Na | 6590.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002546 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 9.90 |
| K/Na | 336.00 |
| Cl/Na | 1666.00 |
| Br/Na | 12.70 |
| I/Na | 23.90 |
| SO4/Na | 6590.70 |
| open access | True |
| project |