Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002530 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 8.00 |
| K/Na | 613.00 |
| Cl/Na | 1683.00 |
| Br/Na | 14.70 |
| I/Na | 41.80 |
| SO4/Na | 495.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002530 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 8.00 |
| K/Na | 613.00 |
| Cl/Na | 1683.00 |
| Br/Na | 14.70 |
| I/Na | 41.80 |
| SO4/Na | 495.00 |
| open access | True |
| project |