Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002528 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.00 |
| K/Na | 510.00 |
| Cl/Na | 1543.00 |
| Br/Na | 21.60 |
| I/Na | 74.10 |
| SO4/Na | 2371.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002528 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 5.00 |
| K/Na | 510.00 |
| Cl/Na | 1543.00 |
| Br/Na | 21.60 |
| I/Na | 74.10 |
| SO4/Na | 2371.80 |
| open access | True |
| project |