Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002527 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.80 |
| K/Na | 327.00 |
| Cl/Na | 1850.00 |
| Br/Na | 16.40 |
| I/Na | 72.10 |
| SO4/Na | 71.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002527 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.80 |
| K/Na | 327.00 |
| Cl/Na | 1850.00 |
| Br/Na | 16.40 |
| I/Na | 72.10 |
| SO4/Na | 71.30 |
| open access | True |
| project |