Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002526 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 491.00 |
| Cl/Na | 1345.00 |
| Br/Na | 22.20 |
| I/Na | 111.00 |
| SO4/Na | 3514.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002526 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.60 |
| K/Na | 491.00 |
| Cl/Na | 1345.00 |
| Br/Na | 22.20 |
| I/Na | 111.00 |
| SO4/Na | 3514.00 |
| open access | True |
| project |