Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002525 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 13.10 |
| K/Na | 1509.00 |
| Cl/Na | 2298.00 |
| Br/Na | 15.80 |
| I/Na | 44.60 |
| SO4/Na | 758.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002525 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 13.10 |
| K/Na | 1509.00 |
| Cl/Na | 2298.00 |
| Br/Na | 15.80 |
| I/Na | 44.60 |
| SO4/Na | 758.00 |
| open access | True |
| project |