Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002512 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 40.90 |
| K/Na | 967.00 |
| Cl/Na | 1971.00 |
| Br/Na | 7.50 |
| I/Na | 15.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002512 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 40.90 |
| K/Na | 967.00 |
| Cl/Na | 1971.00 |
| Br/Na | 7.50 |
| I/Na | 15.90 |
| open access | True |
| project |