Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002517 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.80 |
| K/Na | 556.00 |
| Cl/Na | 2360.00 |
| Br/Na | 6.50 |
| I/Na | 46.60 |
| SO4/Na | 277.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002517 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.80 |
| K/Na | 556.00 |
| Cl/Na | 2360.00 |
| Br/Na | 6.50 |
| I/Na | 46.60 |
| SO4/Na | 277.80 |
| open access | True |
| project |