Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002516 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 14.30 |
| K/Na | 337.00 |
| Cl/Na | 2038.00 |
| Br/Na | 21.90 |
| I/Na | 85.80 |
| SO4/Na | 206.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002516 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 14.30 |
| K/Na | 337.00 |
| Cl/Na | 2038.00 |
| Br/Na | 21.90 |
| I/Na | 85.80 |
| SO4/Na | 206.90 |
| open access | True |
| project |