Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002513 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 13.80 |
| K/Na | 628.00 |
| Cl/Na | 1764.00 |
| Br/Na | 18.50 |
| I/Na | 35.60 |
| SO4/Na | 845.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002513 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 13.80 |
| K/Na | 628.00 |
| Cl/Na | 1764.00 |
| Br/Na | 18.50 |
| I/Na | 35.60 |
| SO4/Na | 845.30 |
| open access | True |
| project |