Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002510 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 11.00 |
| K/Na | 316.00 |
| Cl/Na | 1597.00 |
| Br/Na | 15.30 |
| I/Na | 66.90 |
| SO4/Na | 487.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002510 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 11.00 |
| K/Na | 316.00 |
| Cl/Na | 1597.00 |
| Br/Na | 15.30 |
| I/Na | 66.90 |
| SO4/Na | 487.10 |
| open access | True |
| project |