Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002507 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 24.80 |
| K/Na | 273.00 |
| Cl/Na | 1512.00 |
| Br/Na | 10.20 |
| I/Na | 20.90 |
| SO4/Na | 1770.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002507 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 24.80 |
| K/Na | 273.00 |
| Cl/Na | 1512.00 |
| Br/Na | 10.20 |
| I/Na | 20.90 |
| SO4/Na | 1770.30 |
| open access | True |
| project |