Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002505 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.80 |
| K/Na | 470.00 |
| Cl/Na | 1738.00 |
| Br/Na | 13.50 |
| I/Na | 60.20 |
| SO4/Na | 344.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002505 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.80 |
| K/Na | 470.00 |
| Cl/Na | 1738.00 |
| Br/Na | 13.50 |
| I/Na | 60.20 |
| SO4/Na | 344.20 |
| open access | True |
| project |