Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002504 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 10.80 |
| K/Na | 291.00 |
| Cl/Na | 3414.00 |
| Br/Na | 6.20 |
| I/Na | 5.50 |
| SO4/Na | 104.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002504 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 10.80 |
| K/Na | 291.00 |
| Cl/Na | 3414.00 |
| Br/Na | 6.20 |
| I/Na | 5.50 |
| SO4/Na | 104.60 |
| open access | True |
| project |