Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002499 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 21.80 |
| K/Na | 1751.00 |
| Cl/Na | 1039.00 |
| Br/Na | 12.50 |
| I/Na | 30.80 |
| SO4/Na | 226.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002499 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 21.80 |
| K/Na | 1751.00 |
| Cl/Na | 1039.00 |
| Br/Na | 12.50 |
| I/Na | 30.80 |
| SO4/Na | 226.20 |
| open access | True |
| project |