Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002493 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.10 |
| K/Na | 665.00 |
| Cl/Na | 598.00 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 27.70 |
| SO4/Na | 487.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002493 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.10 |
| K/Na | 665.00 |
| Cl/Na | 598.00 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 27.70 |
| SO4/Na | 487.70 |
| open access | True |
| project |