Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002482 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.30 |
| K/Na | 966.00 |
| Cl/Na | 891.00 |
| Br/Na | 3.00 |
| I/Na | 32.50 |
| SO4/Na | 57.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002482 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.30 |
| K/Na | 966.00 |
| Cl/Na | 891.00 |
| Br/Na | 3.00 |
| I/Na | 32.50 |
| SO4/Na | 57.90 |
| open access | True |
| project |