Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002476 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 675.00 |
| Cl/Na | 937.00 |
| Br/Na | 3.40 |
| I/Na | 19.60 |
| SO4/Na | 27.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002476 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.20 |
| K/Na | 675.00 |
| Cl/Na | 937.00 |
| Br/Na | 3.40 |
| I/Na | 19.60 |
| SO4/Na | 27.40 |
| open access | True |
| project |