Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002471 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.40 |
| K/Na | 741.00 |
| Cl/Na | 1043.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 12.70 |
| SO4/Na | 27.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002471 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.40 |
| K/Na | 741.00 |
| Cl/Na | 1043.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 12.70 |
| SO4/Na | 27.70 |
| open access | True |
| project |