Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002470 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 18.00 |
| K/Na | 764.00 |
| Cl/Na | 1036.00 |
| Br/Na | 3.80 |
| I/Na | 15.30 |
| SO4/Na | 26.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002470 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 18.00 |
| K/Na | 764.00 |
| Cl/Na | 1036.00 |
| Br/Na | 3.80 |
| I/Na | 15.30 |
| SO4/Na | 26.60 |
| open access | True |
| project |