Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002466 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.50 |
| K/Na | 1020.00 |
| Cl/Na | 682.00 |
| Br/Na | 0.90 |
| I/Na | 7.50 |
| SO4/Na | 63.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002466 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.50 |
| K/Na | 1020.00 |
| Cl/Na | 682.00 |
| Br/Na | 0.90 |
| I/Na | 7.50 |
| SO4/Na | 63.90 |
| open access | True |
| project |