Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002464 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.90 |
| K/Na | 995.00 |
| Cl/Na | 983.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 13.40 |
| SO4/Na | 78.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002464 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.90 |
| K/Na | 995.00 |
| Cl/Na | 983.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 13.40 |
| SO4/Na | 78.00 |
| open access | True |
| project |