Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002455 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 80.10 |
| K/Na | 542.00 |
| Cl/Na | 2099.00 |
| Br/Na | 21.70 |
| I/Na | 42.00 |
| SO4/Na | 37.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002455 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 80.10 |
| K/Na | 542.00 |
| Cl/Na | 2099.00 |
| Br/Na | 21.70 |
| I/Na | 42.00 |
| SO4/Na | 37.50 |
| open access | True |
| project |