Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002451 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 24.60 |
| K/Na | 807.00 |
| Cl/Na | 1716.00 |
| Br/Na | 16.40 |
| I/Na | 21.30 |
| SO4/Na | 43.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002451 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 24.60 |
| K/Na | 807.00 |
| Cl/Na | 1716.00 |
| Br/Na | 16.40 |
| I/Na | 21.30 |
| SO4/Na | 43.20 |
| open access | True |
| project |