Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002446 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.90 |
| K/Na | 349.00 |
| Cl/Na | 1890.00 |
| Br/Na | 12.10 |
| I/Na | 11.00 |
| SO4/Na | 55.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002446 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.90 |
| K/Na | 349.00 |
| Cl/Na | 1890.00 |
| Br/Na | 12.10 |
| I/Na | 11.00 |
| SO4/Na | 55.20 |
| open access | True |
| project |