Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002438 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.80 |
| K/Na | 694.00 |
| Cl/Na | 2245.00 |
| Br/Na | 22.30 |
| I/Na | 45.20 |
| SO4/Na | 351.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002438 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.80 |
| K/Na | 694.00 |
| Cl/Na | 2245.00 |
| Br/Na | 22.30 |
| I/Na | 45.20 |
| SO4/Na | 351.80 |
| open access | True |
| project |