Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002431 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.70 |
| K/Na | 232.00 |
| Cl/Na | 2126.00 |
| Br/Na | 12.90 |
| I/Na | 13.40 |
| SO4/Na | 24.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002431 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 7.70 |
| K/Na | 232.00 |
| Cl/Na | 2126.00 |
| Br/Na | 12.90 |
| I/Na | 13.40 |
| SO4/Na | 24.30 |
| open access | True |
| project |