Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002430 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.00 |
| K/Na | 292.00 |
| Cl/Na | 2042.00 |
| Br/Na | 10.60 |
| I/Na | 10.90 |
| SO4/Na | 88.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002430 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 6.00 |
| K/Na | 292.00 |
| Cl/Na | 2042.00 |
| Br/Na | 10.60 |
| I/Na | 10.90 |
| SO4/Na | 88.30 |
| open access | True |
| project |