Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002428 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.90 |
| K/Na | 228.00 |
| Cl/Na | 1479.00 |
| Br/Na | 10.80 |
| I/Na | 45.30 |
| SO4/Na | 204.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002428 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.90 |
| K/Na | 228.00 |
| Cl/Na | 1479.00 |
| Br/Na | 10.80 |
| I/Na | 45.30 |
| SO4/Na | 204.60 |
| open access | True |
| project |