Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002425 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.80 |
| K/Na | 266.00 |
| Cl/Na | 2094.00 |
| Br/Na | 10.10 |
| I/Na | 25.00 |
| SO4/Na | 47.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002425 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.80 |
| K/Na | 266.00 |
| Cl/Na | 2094.00 |
| Br/Na | 10.10 |
| I/Na | 25.00 |
| SO4/Na | 47.00 |
| open access | True |
| project |