Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002424 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.70 |
| K/Na | 788.00 |
| Cl/Na | 1599.00 |
| Br/Na | 9.80 |
| I/Na | 21.90 |
| SO4/Na | 224.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002424 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 3.70 |
| K/Na | 788.00 |
| Cl/Na | 1599.00 |
| Br/Na | 9.80 |
| I/Na | 21.90 |
| SO4/Na | 224.60 |
| open access | True |
| project |