Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002423 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.30 |
| K/Na | 630.00 |
| Cl/Na | 2356.00 |
| Br/Na | 3.60 |
| I/Na | 19.90 |
| SO4/Na | 179.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002423 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 2.30 |
| K/Na | 630.00 |
| Cl/Na | 2356.00 |
| Br/Na | 3.60 |
| I/Na | 19.90 |
| SO4/Na | 179.10 |
| open access | True |
| project |