Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002529 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 10.30 |
| K/Na | 304.00 |
| Cl/Na | 1442.00 |
| Br/Na | 16.00 |
| I/Na | 39.80 |
| SO4/Na | 2145.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002529 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 10.30 |
| K/Na | 304.00 |
| Cl/Na | 1442.00 |
| Br/Na | 16.00 |
| I/Na | 39.80 |
| SO4/Na | 2145.90 |
| open access | True |
| project |