Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002511 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 9.50 |
| K/Na | 518.00 |
| Cl/Na | 1676.00 |
| Br/Na | 15.90 |
| I/Na | 59.90 |
| SO4/Na | 248.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002511 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 9.50 |
| K/Na | 518.00 |
| Cl/Na | 1676.00 |
| Br/Na | 15.90 |
| I/Na | 59.90 |
| SO4/Na | 248.00 |
| open access | True |
| project |