Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002449 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.50 |
| K/Na | 1061.00 |
| Cl/Na | 1669.00 |
| Br/Na | 7.30 |
| I/Na | 12.50 |
| SO4/Na | 41.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002449 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 4.50 |
| K/Na | 1061.00 |
| Cl/Na | 1669.00 |
| Br/Na | 7.30 |
| I/Na | 12.50 |
| SO4/Na | 41.60 |
| open access | True |
| project |